Cercant dades sobre la campanya de respecte al metre i mig vaig trobar aquestes dades:
Ciclistes víctimes d’accident de trànsit en via interurbana.
Anys 2000-2008.
Any | Morts | Ferits greus |
2000 | 5 | 20 |
2001 | 11 | 39 |
2002 | 7 | 49 |
2003 | 8 | 29 |
2004 | 7 | 36 |
2005 | 7 | 27 |
2006 | 8 | 25 |
2007 | 9 | 31 |
2008 | 9 | 30 |
Total | 71 | 286 |
Font: SCT
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada